Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,8 | 84 | 25 | 37 | |
| 2 | PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,7 | 88 | 21 | 36 | |
| 3 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,9 | 84 | 24 | 35 | |
| UNTERGANSCHNIGG Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 10,9 | 85 | 23 | 35 | ||
| 5 | STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,6 | 88 | 21 | 34 | |
| SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,4 | 86 | 23 | 34 | ||
| WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,2 | 85 | 23 | 34 | ||
| HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 13,8 | 89 | 19 | 34 | ||
| FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,9 | 87 | 21 | 34 | ||
| 10 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 12,7 | 89 | 19 | 33 | |
| GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 11,1 | 87 | 21 | 33 | ||
| GEERTSEN Mathew | GC St. Pölten | A | 14,1 | 90 | 19 | 33 | ||
| WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,1 | 90 | 20 | 33 | ||
| VARGO Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 5,5 | 81 | 27 | 33 | ||
| 15 | MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 6,7 | 83 | 25 | 32 | |
| FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 13,7 | 91 | 19 | 32 | ||
| HAFTNER Hans-jörg | GC St. Pölten | A | 15,1 | 92 | 17 | 32 | ||
| 18 | TAR Laszlo | Golfclub Schönfeld | A | 9,2 | 87 | 22 | 31 | |
| WITOWETZ Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,1 | 92 | 20 | 31 | ||
| REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,8 | 92 | 18 | 31 | ||
| 21 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,7 | 92 | 16 | 30 | |
| GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,8 | 88 | 22 | 30 | ||
| JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 14,1 | 93 | 17 | 30 | ||
| 24 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 5,1 | 84 | 24 | 29 | |
| 25 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,7 | 96 | 16 | 28 | |
| 26 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,8 | 89 | 19 | 27 | |
| WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,5 | 93 | 17 | 27 | ||
| HIRNSCHALL Harald-peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,5 | 97 | 15 | 27 | ||
| LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 10,9 | 93 | 16 | 27 | ||
| MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,7 | 92 | 17 | 27 | ||
| 31 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,2 | 99 | 11 | 25 | |
| 32 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 13,9 | 99 | 12 | 24 | |
| KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,8 | 101 | 11 | 24 | ||
| KAISER Ferdinand | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,4 | 93 | 15 | 24 | ||
| 35 | KÖSTLER Rudolf | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 8,7 | 98 | 12 | 19 | |
| 36 | SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 14,1 | 105 | 10 | 18 | |
| 1 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,7 | 89 | 20 | 38 | |
| 2 | KOIZAR Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 20,2 | 93 | 17 | 37 | |
| SVOBODA Richard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,4 | 89 | 20 | 37 | ||
| AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,6 | 91 | 20 | 37 | ||
| 5 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,2 | 93 | 16 | 34 | |
| NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,4 | 93 | 16 | 34 | ||
| GRAF Erwin | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 19,6 | 95 | 15 | 34 | ||
| KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,3 | 93 | 17 | 34 | ||
| RÖSCHL Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 21,7 | 98 | 14 | 34 | ||
| 10 | ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,0 | 94 | 17 | 33 | |
| AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 19,8 | 96 | 14 | 33 | ||
| 12 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,6 | 95 | 15 | 32 | |
| RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,4 | 96 | 14 | 32 | ||
| SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,9 | 94 | 15 | 32 | ||
| 15 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,9 | 99 | 12 | 31 | |
| KRONES Thomas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,8 | 96 | 14 | 31 | ||
| 17 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 20,2 | 100 | 14 | 30 | |
| SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 21,1 | 101 | 12 | 30 | ||
| 19 | GRÜN Johann | GC St. Pölten | B | 16,1 | 96 | 14 | 29 | |
| 20 | RUDOLF Christian | GC St. Pölten | B | 18,6 | 100 | 12 | 28 | |
| ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 19,4 | 101 | 9 | 28 | ||
| ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,5 | 102 | 9 | 28 | ||
| 23 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,7 | 99 | 13 | 27 | |
| CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | B | 16,0 | 98 | 15 | 27 | ||
| ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 18,2 | 101 | 13 | 27 | ||
| 26 | SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,3 | 101 | 11 | 26 | |
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,0 | 99 | 12 | 26 | ||
| HEEL Ernst | Golf Club Enzesfeld | B | 21,2 | 105 | 6 | 26 | ||
| 29 | STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 18,3 | 103 | 8 | 25 | |
| 30 | BREYER Erich | GC St. Pölten | B | 16,1 | 101 | 13 | 24 | |
| KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,1 | 107 | 9 | 24 | ||
| DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,8 | 105 | 8 | 24 | ||
| 33 | DEMUTH Gerald | Golf Club Enzesfeld | B | 21,3 | 108 | 7 | 23 | |
| 34 | SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | B | 21,6 | 110 | 7 | 21 | |
| 35 | SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 21,0 | 111 | 5 | 20 | |
| WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 21,7 | 112 | 5 | 20 | ||
| 37 | FASCHING Christian | Golf & Country Club Brunn | B | 19,1 | 111 | 6 | 18 | |
| 1 | THEUERMANN Erich | Golfclub Schönfeld | C | 24,1 | 96 | 14 | 38 | |
| 2 | KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 23,7 | 98 | 13 | 36 | |
| 3 | LECHNER Karl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 22,3 | 97 | 14 | 35 | |
| 4 | NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 27,2 | 104 | 11 | 34 | |
| 5 | WIDHALM Martin | GC Föhrenwald | C | 22,4 | 99 | 12 | 33 | |
| KARAS Helmut | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,9 | 100 | 11 | 33 | ||
| 7 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 23,9 | 102 | 9 | 32 | |
| KAVEH Kamal | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 29,4 | 108 | 5 | 32 | ||
| 9 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 25,1 | 104 | 9 | 31 | |
| WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,7 | 104 | 10 | 31 | ||
| 11 | WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,0 | 106 | 7 | 30 | |
| 12 | FLAMMER Alfred | Golf Club Enzesfeld | C | 30,4 | 109 | 6 | 29 | |
| MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,0 | 103 | 11 | 29 | ||
| JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,5 | 103 | 8 | 29 | ||
| 15 | WURZER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,0 | 113 | 6 | 28 | |
| KNAPP Rupert | Golf Club Enzesfeld | C | 36,5 | 120 | 3 | 28 | ||
| KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,7 | 108 | 9 | 28 | ||
| KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 21,9 | 104 | 9 | 28 | ||
| DÖLLER Christian | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 32,7 | 116 | 8 | 28 | ||
| HOFFMANN Alfred | GC Föhrenwald | C | 22,2 | 104 | 12 | 28 | ||
| 21 | STETINA Karl | GC St. Pölten | C | 23,0 | 106 | 10 | 27 | |
| 22 | MAYR Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 28,8 | 113 | 5 | 26 | |
| RAUNIG Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,2 | 109 | 6 | 26 | ||
| PICHLER Wolfgang Frank | Golfclub Lengenfeld | C | 34,2 | 119 | 4 | 26 | ||
| 25 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 24,9 | 110 | 6 | 25 | |
| 26 | ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 22,9 | 109 | 6 | 24 | |
| DEISENHAMMER Friedolin | Golf Club Enzesfeld | C | 30,7 | 115 | 3 | 24 | ||
| SCHMID Hans | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 30,9 | 118 | 3 | 24 | ||
| 29 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 31,4 | 116 | 6 | 23 | |
| FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,0 | 118 | 6 | 23 | ||
| 31 | BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 24,3 | 112 | 8 | 22 | |
| 32 | BOIGNER Manfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 24,3 | 113 | 2 | 21 | |
| 33 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,6 | 122 | 3 | 19 | |
| GSCHWANTNER Fritz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 29,8 | 121 | 4 | 19 | ||
| 35 | COUFAL Petr | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 34,4 | 127 | 1 | 18 | |
| 36 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 125 | 1 | 17 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |