Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,6 | 79 | 29 | 45 | |
| 2 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 8,5 | 79 | 29 | 42 | |
| 3 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 14,2 | 89 | 19 | 39 | |
| 4 | DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | A | 13,6 | 89 | 22 | 38 | |
| SPIEL Markus | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,7 | 88 | 20 | 38 | ||
| 6 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,3 | 91 | 17 | 37 | |
| WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,7 | 89 | 22 | 37 | ||
| HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 13,1 | 89 | 21 | 37 | ||
| 9 | FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,6 | 88 | 21 | 36 | |
| SCHARWITZL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 8,5 | 85 | 24 | 36 | ||
| 11 | PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,9 | 93 | 17 | 35 | |
| STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 5,1 | 81 | 27 | 35 | ||
| WUKITS Harald | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,4 | 89 | 19 | 35 | ||
| 14 | FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 14,7 | 94 | 17 | 34 | |
| HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 13,4 | 93 | 18 | 34 | ||
| HIRNSCHALL Harald-peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,1 | 93 | 16 | 34 | ||
| AICHINGER Thomas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,6 | 94 | 19 | 34 | ||
| GROHS Thomas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,3 | 88 | 21 | 34 | ||
| MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,7 | 89 | 21 | 34 | ||
| KNIGHT Paul | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 4,5 | 82 | 26 | 34 | ||
| 21 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,7 | 91 | 18 | 33 | |
| 22 | PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 3,1 | 82 | 27 | 32 | |
| EINEDER Robert | GC Föhrenwald | A | 13,7 | 95 | 14 | 32 | ||
| HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 10,9 | 92 | 17 | 32 | ||
| SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,2 | 92 | 18 | 32 | ||
| SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 14,2 | 96 | 15 | 32 | ||
| 27 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 10,0 | 91 | 18 | 31 | |
| ZILLINGER Hans | Golfclub Schönfeld | A | 8,0 | 89 | 20 | 31 | ||
| HAFTNER Hans-jörg | GC St. Pölten | A | 14,9 | 97 | 13 | 31 | ||
| 30 | SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 14,1 | 97 | 13 | 30 | |
| 31 | RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 10,9 | 95 | 16 | 29 | |
| VARGO Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 4,3 | 86 | 22 | 29 | ||
| GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 10,9 | 95 | 17 | 29 | ||
| GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,5 | 93 | 17 | 29 | ||
| 35 | WITOWETZ Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,5 | 100 | 12 | 28 | |
| GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,7 | 100 | 8 | 28 | ||
| WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 9,7 | 94 | 16 | 28 | ||
| 38 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 10,6 | 96 | 15 | 27 | |
| 39 | STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,6 | 102 | 11 | 24 | |
| KURTA Alois | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,2 | 104 | 9 | 24 | ||
| 41 | BENZ Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 7,4 | 96 | 14 | 23 | |
| 1 | HERLING Eduardo | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 18,4 | 87 | 21 | 46 | |
| 2 | BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 19,0 | 91 | 18 | 43 | |
| 3 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,1 | 89 | 21 | 42 | |
| 4 | SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,7 | 89 | 19 | 40 | |
| 5 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 20,1 | 98 | 14 | 37 | |
| LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 19,8 | 98 | 14 | 37 | ||
| 7 | THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,7 | 96 | 13 | 36 | |
| SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,7 | 93 | 17 | 36 | ||
| 9 | RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,8 | 98 | 14 | 35 | |
| NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,2 | 96 | 14 | 35 | ||
| ARZBERGER Herbert | GC St. Pölten | B | 16,0 | 95 | 14 | 35 | ||
| GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,7 | 98 | 12 | 35 | ||
| JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,6 | 97 | 12 | 35 | ||
| 14 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,3 | 96 | 16 | 34 | |
| 15 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,7 | 101 | 13 | 33 | |
| STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 18,8 | 100 | 11 | 33 | ||
| ZUNTNER Peter | GC Föhrenwald | B | 18,2 | 96 | 13 | 33 | ||
| 18 | ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 19,3 | 102 | 12 | 32 | |
| KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,1 | 99 | 13 | 32 | ||
| 20 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 15,5 | 98 | 13 | 31 | |
| KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 19,0 | 103 | 10 | 31 | ||
| 22 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,3 | 104 | 10 | 30 | |
| 23 | GRAF Erwin | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 19,6 | 105 | 7 | 29 | |
| BREYER Erich | GC St. Pölten | B | 16,5 | 101 | 11 | 29 | ||
| AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,8 | 104 | 11 | 29 | ||
| 26 | KREIL Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 18,2 | 105 | 10 | 28 | |
| ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 19,1 | 106 | 10 | 28 | ||
| ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 19,4 | 106 | 9 | 28 | ||
| 29 | BLÜMEL Franz | GC Föhrenwald | B | 20,5 | 104 | 9 | 27 | |
| SAURER Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 17,3 | 104 | 11 | 27 | ||
| KUTSCHER Friedrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,7 | 109 | 5 | 27 | ||
| 32 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,4 | 103 | 10 | 26 | |
| 33 | POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,9 | 107 | 9 | 25 | |
| SEKYRA Arnold | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 19,4 | 109 | 5 | 25 | ||
| 35 | WATZLAWEK Peter | GC Föhrenwald | B | 15,4 | 106 | 8 | 23 | |
| 36 | BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,6 | 111 | 6 | 21 | |
| 1 | KARLOVITS Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 21,6 | 95 | 14 | 42 | |
| 2 | ZELINKA Bernhard | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 23,0 | 97 | 16 | 41 | |
| 3 | KAVEH Kamal | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 29,9 | 108 | 11 | 39 | |
| SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | C | 21,5 | 98 | 10 | 39 | ||
| KUTSCHER Norbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 30,1 | 108 | 6 | 39 | ||
| JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 21,7 | 98 | 12 | 39 | ||
| SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 23,6 | 100 | 10 | 39 | ||
| KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 23,7 | 100 | 12 | 39 | ||
| HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,3 | 99 | 14 | 39 | ||
| 10 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,9 | 100 | 11 | 38 | |
| WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,0 | 104 | 12 | 38 | ||
| 12 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,9 | 106 | 5 | 36 | |
| SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | C | 21,3 | 100 | 10 | 36 | ||
| ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,0 | 106 | 11 | 36 | ||
| BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | C | 22,0 | 101 | 11 | 36 | ||
| 16 | WURZER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,0 | 112 | 5 | 35 | |
| OBERHAMMER Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 26,8 | 108 | 7 | 35 | ||
| BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 24,3 | 105 | 10 | 35 | ||
| 19 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 25,7 | 108 | 10 | 34 | |
| 20 | WIDHALM Martin | GC Föhrenwald | C | 22,6 | 105 | 6 | 33 | |
| SCHLAGER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 22,9 | 105 | 10 | 33 | ||
| LÖWE Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,5 | 109 | 6 | 33 | ||
| LECHNER Karl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 22,3 | 105 | 10 | 33 | ||
| 24 | GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 27,2 | 112 | 5 | 32 | |
| 25 | DÖLLER Christian | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 32,6 | 119 | 4 | 31 | |
| KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 21,1 | 105 | 7 | 31 | ||
| 27 | JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,9 | 110 | 3 | 30 | |
| 28 | SCHREIBER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 21,2 | 107 | 7 | 29 | |
| STEINER Erich | GC Föhrenwald | C | 23,4 | 106 | 6 | 29 | ||
| 30 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,7 | 120 | 4 | 28 | |
| 31 | HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 24,6 | 113 | 6 | 27 | |
| SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 24,9 | 114 | 4 | 27 | ||
| 33 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,0 | 121 | 2 | 26 | |
| KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 31,4 | 118 | 3 | 26 | ||
| 35 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 31,1 | 124 | 3 | 25 | |
| RAZKA Rudolf | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 32,7 | 126 | 25 | |||
| 37 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 28,5 | 121 | 3 | 24 | |
| 38 | LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,4 | 115 | 6 | 23 | |
| 39 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 127 | 2 | 22 | |
| RICHTER Anton | GC Föhrenwald | C | 25,2 | 119 | 5 | 22 | ||
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |