Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZILLINGER Hans | Golfclub Schönfeld | A | 8,0 | 77 | 31 | 40 | |
| 2 | SAUBERER Günther | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 10,6 | 81 | 28 | 39 | |
| 3 | LINDMEIER Herbert | Golfclub Schönfeld | A | 13,5 | 85 | 23 | 38 | |
| STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 15,3 | 87 | 22 | 38 | ||
| HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 13,0 | 84 | 24 | 38 | ||
| 6 | GROHS Thomas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,2 | 81 | 27 | 37 | |
| 7 | PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,7 | 88 | 20 | 36 | |
| WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,6 | 86 | 24 | 36 | ||
| WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 9,7 | 83 | 25 | 36 | ||
| 10 | FRÖSCHL Thomas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,8 | 85 | 24 | 35 | |
| FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,6 | 86 | 22 | 35 | ||
| 12 | KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 14,7 | 90 | 18 | 34 | |
| GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 11,2 | 86 | 22 | 34 | ||
| 14 | AICHINGER Thomas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,5 | 92 | 20 | 31 | |
| 15 | HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 11,1 | 90 | 22 | 30 | |
| HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 12,7 | 92 | 19 | 30 | ||
| 17 | CIELEN Franz | Golfclub Schönfeld | A | 10,8 | 92 | 18 | 28 | |
| SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,2 | 92 | 19 | 28 | ||
| JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 13,8 | 95 | 16 | 28 | ||
| 20 | RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 10,9 | 93 | 17 | 27 | |
| SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,4 | 98 | 13 | 27 | ||
| VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,4 | 92 | 17 | 27 | ||
| STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,8 | 95 | 16 | 27 | ||
| SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 13,8 | 96 | 12 | 27 | ||
| 25 | SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,0 | 99 | 14 | 26 | |
| JESSENK Johann | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 10,6 | 94 | 16 | 26 | ||
| MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,6 | 94 | 17 | 26 | ||
| 28 | HOLZINGER Walter | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,6 | 99 | 12 | 25 | |
| 29 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,7 | 92 | 18 | 24 | |
| GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,1 | 101 | 12 | 24 | ||
| 31 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,0 | 103 | 12 | 21 | |
| 1 | RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,7 | 89 | 20 | 40 | |
| 2 | SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,7 | 87 | 21 | 39 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 18,5 | 90 | 20 | 39 | ||
| 4 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 19,2 | 92 | 18 | 38 | |
| 5 | PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | B | 15,7 | 89 | 19 | 37 | |
| BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,9 | 91 | 18 | 37 | ||
| SCHELBERGER Gustav | GC St. Pölten | B | 19,3 | 93 | 17 | 37 | ||
| 8 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,1 | 91 | 18 | 36 | |
| 9 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,3 | 91 | 19 | 35 | |
| SERLATH Alfred | GC St. Pölten | B | 15,5 | 90 | 19 | 35 | ||
| 11 | HERLING Eduardo | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,0 | 93 | 16 | 34 | |
| WEIß Manfred | Golfclub Schönfeld | B | 18,8 | 95 | 15 | 34 | ||
| 13 | RUDOLF Christian | GC St. Pölten | B | 17,0 | 94 | 17 | 33 | |
| 14 | NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,0 | 95 | 17 | 32 | |
| THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,7 | 96 | 14 | 32 | ||
| 16 | ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 16,9 | 96 | 15 | 31 | |
| WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,8 | 97 | 15 | 31 | ||
| HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,3 | 96 | 15 | 31 | ||
| 19 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 15,5 | 95 | 14 | 30 | |
| KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 18,2 | 98 | 13 | 30 | ||
| STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 18,7 | 99 | 12 | 30 | ||
| 22 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,7 | 101 | 10 | 29 | |
| KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,3 | 98 | 14 | 29 | ||
| HUBER Heinz | Golf Club Enzesfeld | B | 19,2 | 101 | 13 | 29 | ||
| 25 | ZUNTNER Peter | GC Föhrenwald | B | 18,2 | 100 | 11 | 28 | |
| JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,5 | 100 | 13 | 28 | ||
| 27 | BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 17,9 | 101 | 9 | 27 | |
| ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 19,3 | 103 | 10 | 27 | ||
| 29 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,3 | 100 | 11 | 26 | |
| 30 | KREIL Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 19,0 | 120 | 4 | 9 | |
| 1 | HELL Johann | GC St. Pölten | C | 25,6 | 93 | 17 | 44 | |
| 2 | BAUER Gerhard | Golfclub Schönfeld | C | 22,6 | 91 | 18 | 43 | |
| 3 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 22,8 | 94 | 16 | 40 | |
| 4 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 21,1 | 94 | 15 | 38 | |
| 5 | BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | C | 21,8 | 96 | 12 | 37 | |
| JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 28,5 | 103 | 10 | 37 | ||
| 7 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,2 | 97 | 14 | 36 | |
| 8 | SEELMANN Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,3 | 99 | 12 | 34 | |
| 9 | KISSLER Roland | Golfclub Schönfeld | C | 21,8 | 100 | 10 | 33 | |
| WOLF Erich | GC Föhrenwald | C | 21,4 | 99 | 13 | 33 | ||
| 11 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | C | 22,3 | 101 | 12 | 32 | |
| WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 112 | 2 | 32 | ||
| 13 | FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,5 | 106 | 5 | 31 | |
| ZELINKA Bernhard | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 22,2 | 102 | 8 | 31 | ||
| 15 | KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 22,2 | 103 | 10 | 30 | |
| MAYERHOFER Richard | Golf Club Enzesfeld | C | 22,8 | 104 | 8 | 30 | ||
| SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 23,2 | 104 | 10 | 30 | ||
| 18 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 31,5 | 116 | 7 | 28 | |
| EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 25,9 | 109 | 7 | 28 | ||
| 20 | SPERL Gerald | Golf Club Enzesfeld | C | 24,1 | 108 | 7 | 27 | |
| LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,2 | 117 | 6 | 27 | ||
| 22 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 21,1 | 106 | 7 | 26 | |
| KAVEH Kamal | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 29,3 | 115 | 4 | 26 | ||
| 24 | JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 21,3 | 108 | 5 | 24 | |
| SCHLAGER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,0 | 110 | 5 | 24 | ||
| 26 | WODOUSCHEK Johann | Golf Club Enzesfeld | C | 37,9 | 130 | 2 | 21 | |
| SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 24,9 | 115 | 4 | 21 | ||
| 28 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 31,1 | 124 | 4 | 20 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |