Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,6 | 78 | 30 | 43 | |
| 2 | VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,0 | 77 | 31 | 42 | |
| 3 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,5 | 84 | 25 | 40 | |
| 4 | PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,6 | 85 | 24 | 39 | |
| HOLZINGER Walter | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,0 | 86 | 23 | 39 | ||
| 6 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,5 | 83 | 26 | 38 | |
| GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,3 | 81 | 27 | 38 | ||
| POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,6 | 84 | 24 | 38 | ||
| WUKITS Harald | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,4 | 83 | 25 | 38 | ||
| 10 | JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 13,6 | 86 | 23 | 37 | |
| EINEDER Robert | GC Föhrenwald | A | 13,3 | 84 | 24 | 37 | ||
| 12 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 5,0 | 77 | 31 | 36 | |
| ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,4 | 87 | 23 | 36 | ||
| 14 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,9 | 87 | 22 | 35 | |
| MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,8 | 84 | 24 | 35 | ||
| 16 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,5 | 90 | 19 | 34 | |
| WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,6 | 88 | 20 | 34 | ||
| MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 11,2 | 86 | 23 | 34 | ||
| HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 11,1 | 86 | 22 | 34 | ||
| SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,4 | 89 | 20 | 34 | ||
| 21 | HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 12,5 | 89 | 19 | 33 | |
| WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 8,6 | 84 | 24 | 33 | ||
| GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 11,0 | 87 | 21 | 33 | ||
| HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 12,2 | 89 | 19 | 33 | ||
| 25 | SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 13,8 | 91 | 19 | 32 | |
| DORMUTH Wolfgang | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 7,9 | 85 | 24 | 32 | ||
| POTZMANN Josef | GC Föhrenwald | A | 14,6 | 91 | 19 | 32 | ||
| SATTLEDER Gernot | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,1 | 93 | 18 | 32 | ||
| 29 | SCHARWITZL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 8,7 | 90 | 18 | 28 | |
| 30 | HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 12,7 | 95 | 13 | 27 | |
| AICHINGER Thomas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,5 | 95 | 16 | 27 | ||
| 32 | GROHS Thomas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,9 | 92 | 18 | 26 | |
| DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | A | 13,3 | 97 | 14 | 26 | ||
| 34 | TAUBER Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 8,5 | 92 | 18 | 25 | |
| LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 10,6 | 95 | 15 | 25 | ||
| 1 | NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,5 | 85 | 24 | 43 | |
| 2 | GRÜN Johann | GC St. Pölten | B | 16,6 | 86 | 23 | 41 | |
| 3 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,3 | 86 | 23 | 40 | |
| 4 | AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 19,1 | 91 | 18 | 39 | |
| ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 19,6 | 91 | 18 | 39 | ||
| RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,9 | 89 | 20 | 39 | ||
| 7 | BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 17,9 | 91 | 18 | 37 | |
| FASCHING Christian | Golf & Country Club Brunn | B | 19,4 | 93 | 17 | 37 | ||
| JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,1 | 90 | 20 | 37 | ||
| 10 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,6 | 91 | 19 | 36 | |
| POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,6 | 92 | 16 | 36 | ||
| SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | B | 21,0 | 96 | 17 | 36 | ||
| BAYER Jürgen | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 19,8 | 94 | 16 | 36 | ||
| 14 | BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,5 | 93 | 18 | 35 | |
| KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,3 | 93 | 17 | 35 | ||
| LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 19,6 | 95 | 17 | 35 | ||
| 17 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,9 | 95 | 15 | 34 | |
| WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,9 | 94 | 15 | 34 | ||
| 19 | WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 21,5 | 99 | 9 | 33 | |
| 20 | SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,5 | 93 | 15 | 32 | |
| 21 | THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 18,1 | 97 | 12 | 31 | |
| 22 | ZUPANAC Erwin | Golf & Country Club Brunn | B | 21,2 | 102 | 9 | 30 | |
| BREYER Erich | GC St. Pölten | B | 17,2 | 97 | 14 | 30 | ||
| DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 17,9 | 98 | 13 | 30 | ||
| 25 | SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 20,9 | 103 | 9 | 29 | |
| 26 | KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 21,3 | 104 | 9 | 28 | |
| DEMUTH Gerald | Golf Club Enzesfeld | B | 21,7 | 105 | 11 | 28 | ||
| 28 | KREIL Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 19,0 | 102 | 14 | 27 | |
| SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 21,0 | 105 | 7 | 27 | ||
| 30 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,3 | 100 | 11 | 26 | |
| ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 20,1 | 105 | 12 | 26 | ||
| SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 20,7 | 105 | 7 | 26 | ||
| SCHWENDENWEIN Josef | GC Föhrenwald | B | 16,0 | 98 | 13 | 26 | ||
| 34 | LUYER Dietmar | GC Föhrenwald | B | 20,6 | 108 | 8 | 23 | |
| 35 | SERLATH Alfred | GC St. Pölten | B | 15,3 | 103 | 10 | 22 | |
| 1 | JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 24,4 | 95 | 14 | 41 | |
| 2 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,4 | 93 | 17 | 40 | |
| KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 31,4 | 102 | 10 | 40 | ||
| 4 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 31,5 | 107 | 7 | 37 | |
| KARAS Helmut | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,6 | 97 | 14 | 37 | ||
| 6 | PICHLER Wolfgang Frank | Golfclub Lengenfeld | C | 32,4 | 109 | 8 | 36 | |
| DEISENHAMMER Friedolin | Golf Club Enzesfeld | C | 31,2 | 105 | 7 | 36 | ||
| WURZER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,1 | 106 | 8 | 36 | ||
| OBERHAMMER Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 26,7 | 102 | 12 | 36 | ||
| 10 | FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,7 | 102 | 11 | 35 | |
| OBERMEIER Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 23,6 | 100 | 13 | 35 | ||
| STEINER Erich | GC Föhrenwald | C | 23,4 | 98 | 11 | 35 | ||
| WIDHALM Martin | GC Föhrenwald | C | 23,0 | 99 | 10 | 35 | ||
| HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,8 | 99 | 13 | 35 | ||
| 15 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 25,8 | 101 | 9 | 34 | |
| LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,2 | 107 | 7 | 34 | ||
| WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 110 | 6 | 34 | ||
| 18 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 26,5 | 106 | 6 | 32 | |
| SCHLAGER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,4 | 103 | 11 | 32 | ||
| GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 27,9 | 108 | 7 | 32 | ||
| 21 | WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,4 | 106 | 9 | 31 | |
| 22 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 26,2 | 109 | 7 | 29 | |
| SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,4 | 113 | 4 | 29 | ||
| JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,2 | 104 | 7 | 29 | ||
| ESTERER Günter | GC Föhrenwald | C | 27,1 | 108 | 6 | 29 | ||
| FLAMMER Alfred | Golf Club Enzesfeld | C | 30,4 | 111 | 6 | 29 | ||
| 27 | KRAMMER Franz | GC Föhrenwald | C | 27,1 | 109 | 6 | 28 | |
| 28 | HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 24,9 | 111 | 6 | 25 | |
| SZIGETVARY Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,8 | 113 | 2 | 25 | ||
| PARAL Alfred | GC St. Pölten | C | 33,9 | 119 | 2 | 25 | ||
| JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 28,4 | 115 | 6 | 25 | ||
| STETINA Karl | GC St. Pölten | C | 22,7 | 109 | 4 | 25 | ||
| 33 | RICHTER Anton | GC Föhrenwald | C | 25,1 | 112 | 8 | 24 | |
| 34 | PILS Leopold | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,8 | 111 | 3 | 22 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |