Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHARWITZL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 8,7 | 80 | 28 | 37 | |
| 2 | VARGO Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 5,3 | 78 | 30 | 36 | |
| FRÖHLICH Gerald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 11,1 | 84 | 24 | 36 | ||
| WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 9,5 | 82 | 26 | 36 | ||
| 5 | GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,8 | 86 | 22 | 33 | |
| MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 8,9 | 85 | 24 | 33 | ||
| 7 | SAUBERER Günther | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 9,5 | 86 | 22 | 32 | |
| JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,8 | 84 | 24 | 32 | ||
| SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 13,9 | 91 | 18 | 32 | ||
| VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 10,3 | 87 | 21 | 32 | ||
| 11 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 12,3 | 90 | 20 | 31 | |
| 12 | KAISER Ferdinand | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,3 | 88 | 21 | 30 | |
| ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,3 | 92 | 19 | 30 | ||
| 14 | SPIEL Markus | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,4 | 92 | 17 | 29 | |
| HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 13,3 | 93 | 17 | 29 | ||
| OTT Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 8,0 | 88 | 21 | 29 | ||
| 17 | MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 7,4 | 88 | 20 | 28 | |
| ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,2 | 94 | 17 | 28 | ||
| RUEBER Alexander | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 1,7 | 81 | 27 | 28 | ||
| 20 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 11,0 | 93 | 16 | 27 | |
| 21 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 10,4 | 95 | 16 | 24 | |
| 1 | SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,6 | 86 | 23 | 40 | |
| 2 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,4 | 89 | 20 | 37 | |
| 3 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 20,7 | 95 | 16 | 36 | |
| WINTER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,7 | 91 | 18 | 36 | ||
| AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,0 | 92 | 20 | 36 | ||
| SERLATH Alfred | GC St. Pölten | B | 14,7 | 88 | 22 | 36 | ||
| HIRNSCHALL Harald-peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 14,5 | 88 | 21 | 36 | ||
| ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | B | 21,2 | 95 | 15 | 36 | ||
| 9 | SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 19,5 | 94 | 15 | 35 | |
| SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 15,6 | 90 | 18 | 35 | ||
| WAIS Günter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,3 | 93 | 15 | 35 | ||
| LEHNER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 15,7 | 90 | 18 | 35 | ||
| 13 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,7 | 93 | 16 | 34 | |
| SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 22,0 | 98 | 12 | 34 | ||
| SEKYRA Arnold | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,5 | 96 | 12 | 34 | ||
| JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 22,1 | 98 | 14 | 34 | ||
| 17 | RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,2 | 94 | 16 | 33 | |
| SATTLEDER Gernot | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 14,6 | 91 | 18 | 33 | ||
| RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,1 | 97 | 13 | 33 | ||
| ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 19,5 | 96 | 16 | 33 | ||
| 21 | HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 14,2 | 91 | 19 | 32 | |
| KÖLBL Wolfgang | Golf & Country Club Brunn | B | 20,0 | 98 | 13 | 32 | ||
| WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 14,5 | 92 | 18 | 32 | ||
| SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,3 | 95 | 16 | 32 | ||
| STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 15,0 | 92 | 19 | 32 | ||
| 26 | SCHREIBER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,3 | 100 | 9 | 31 | |
| PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,8 | 101 | 10 | 31 | ||
| 28 | KICKINGER Herwig | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 14,7 | 94 | 16 | 30 | |
| KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 16,1 | 96 | 15 | 30 | ||
| GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,6 | 98 | 12 | 30 | ||
| FOIDL Anton | GC St. Pölten | B | 14,7 | 94 | 16 | 30 | ||
| 32 | KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 22,5 | 104 | 11 | 29 | |
| WITOWETZ Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 14,5 | 95 | 15 | 29 | ||
| HAFTNER Hans-jörg | GC St. Pölten | B | 15,1 | 95 | 15 | 29 | ||
| 35 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,9 | 103 | 11 | 28 | |
| STETINA Karl | GC St. Pölten | B | 21,7 | 104 | 10 | 28 | ||
| ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 16,9 | 98 | 10 | 28 | ||
| KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 22,4 | 105 | 10 | 28 | ||
| KARLOVITS Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,0 | 102 | 8 | 28 | ||
| KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,9 | 100 | 10 | 28 | ||
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,5 | 98 | 12 | 28 | ||
| POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,9 | 100 | 13 | 28 | ||
| 43 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,2 | 100 | 12 | 27 | |
| RUDOLF Christian | GC St. Pölten | B | 14,9 | 97 | 14 | 27 | ||
| 45 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 18,6 | 102 | 10 | 26 | |
| ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 19,2 | 103 | 11 | 26 | ||
| KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,3 | 100 | 13 | 26 | ||
| 48 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,4 | 106 | 9 | 25 | |
| 49 | LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,9 | 110 | 9 | 21 | |
| 50 | KLEMEN Udo | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 21,9 | 113 | 4 | 19 | |
| 1 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,1 | 98 | 14 | 43 | |
| 2 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 99 | 12 | 38 | |
| 3 | KLEINDIENST Johann | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 29,2 | 104 | 11 | 36 | |
| LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 23,0 | 97 | 13 | 36 | ||
| WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,4 | 100 | 12 | 36 | ||
| 6 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,1 | 108 | 7 | 33 | |
| SCHRICKEL Martin | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 28,0 | 106 | 6 | 33 | ||
| 8 | MAYR Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 28,7 | 108 | 8 | 32 | |
| 9 | SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 23,5 | 103 | 10 | 31 | |
| ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,0 | 102 | 13 | 31 | ||
| 11 | GSCHWANTNER Fritz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 29,8 | 111 | 7 | 30 | |
| 12 | KAVEH Kamal | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 28,3 | 110 | 6 | 29 | |
| RÖSCHL Helmut | Golf Club Enzesfeld | C | 23,3 | 105 | 9 | 29 | ||
| 14 | WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,6 | 107 | 8 | 28 | |
| FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,6 | 108 | 6 | 28 | ||
| 16 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 25,8 | 109 | 9 | 27 | |
| 17 | PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 23,2 | 108 | 9 | 25 | |
| JANELE Erich | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 24,9 | 110 | 11 | 25 | ||
| 19 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,1 | 114 | 8 | 24 | |
| SCHMID Hans | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 30,6 | 118 | 5 | 24 | ||
| 21 | MAIERL Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,0 | 120 | 3 | 21 | |
| 22 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 123 | 1 | 20 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |