Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | A | 14,4 | 78 | 28 | 41 | |
2 | KURTA Alois | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,0 | 81 | 25 | 37 | |
SEIDL Helmut | GC Föhrenwald | A | 3,9 | 71 | 35 | 37 | ||
4 | KELLNER Franz Josef | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,6 | 78 | 28 | 36 | |
5 | EDER Florian | GC Föhrenwald | A | 9,8 | 79 | 27 | 35 | |
SCHINHARL Johann | Golf Club Enzesfeld | A | 7,4 | 77 | 29 | 35 | ||
MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 13,2 | 83 | 24 | 35 | ||
PROTZNER Otto | GC Föhrenwald | A | 15,3 | 85 | 21 | 35 | ||
10 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 15,2 | 86 | 20 | 34 | |
RAMPETSREITER Gert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,8 | 85 | 22 | 34 | ||
12 | GREINER Christian | Golf Club Enzesfeld | A | 9,7 | 81 | 25 | 33 | |
13 | WILLINGER Karl | Golfclub Schönfeld | A | 15,9 | 89 | 17 | 32 | |
ROEHLE Reinhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,3 | 88 | 18 | 32 | ||
MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 5,9 | 78 | 28 | 32 | ||
SCHERMANN Manfred | GC Föhrenwald | A | 8,8 | 81 | 26 | 32 | ||
18 | SÄCKL Thomas | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | A | 12,1 | 86 | 21 | 31 | |
19 | EBENSTREICHER Bruno | GC Föhrenwald | A | 9,6 | 84 | 23 | 30 | |
GRASL Hanns | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,3 | 88 | 19 | 30 | ||
22 | RITZKA Karl | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | A | 10,9 | 86 | 20 | 29 | |
PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,4 | 88 | 19 | 29 | ||
24 | MARTINSCHITZ Viktor | Golf Club Enzesfeld | A | 10,0 | 89 | 17 | 26 | |
25 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,2 | 96 | 13 | 24 | |
26 | ECKENFELLNER Josef | Golfclub Lengenfeld | A | 14,8 | 98 | 8 | 21 | |
1 | BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 20,0 | 82 | 24 | 43 | |
2 | ZUNTNER Peter | GC Föhrenwald | B | 18,5 | 82 | 25 | 41 | |
3 | TIMMELMAYER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,7 | 86 | 21 | 40 | |
4 | LUCKNER Franz | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,1 | 82 | 26 | 39 | |
5 | KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 17,5 | 85 | 22 | 37 | |
OSTERMANN Karl-Heinz | GC Föhrenwald | B | 17,4 | 85 | 21 | 37 | ||
7 | SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 20,7 | 89 | 18 | 36 | |
8 | LÖWE Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,7 | 91 | 17 | 35 | |
ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | B | 19,7 | 89 | 17 | 35 | ||
WOLF Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 17,3 | 87 | 20 | 35 | ||
11 | JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | B | 21,2 | 92 | 14 | 34 | |
CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 19,7 | 90 | 17 | 34 | ||
STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 21,5 | 92 | 15 | 34 | ||
MAIERHOFER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,6 | 88 | 20 | 34 | ||
15 | SIBR Adalbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,4 | 89 | 18 | 33 | |
16 | MALAINER Manfred | Golf Club Enzesfeld | B | 20,1 | 93 | 15 | 32 | |
GLOCK Leopold | Golf & Country Club Brunn | B | 22,0 | 95 | 12 | 32 | ||
NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 20,1 | 93 | 17 | 32 | ||
SIMON Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 18,3 | 91 | 18 | 32 | ||
20 | WAHL Harald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,9 | 92 | 15 | 30 | |
BERGER Erich | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 18,9 | 94 | 14 | 30 | ||
22 | KNAPP Otto | Golf Club Enzesfeld | B | 22,0 | 100 | 11 | 27 | |
BRUCKNER Oswin | Golf Club Enzesfeld | B | 18,4 | 96 | 12 | 27 | ||
MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,3 | 96 | 14 | 27 | ||
SIMONS Christian | Golf Club Enzesfeld | B | 17,0 | 95 | 13 | 27 | ||
2 | SCHLAGER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 91 | 17 | 40 | |
3 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 92 | 15 | 39 | |
WENTH Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,1 | 88 | 19 | 39 | ||
KUEFNER Christian | Golfclub Schönfeld | C | 23,5 | 89 | 20 | 39 | ||
6 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 27,9 | 96 | 15 | 37 | |
7 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 95 | 12 | 36 | |
8 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 96 | 12 | 35 | |
FLEISCHHACKER Otmar | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,4 | 95 | 13 | 35 | ||
BLÜMEL Franz | GC Föhrenwald | C | 23,2 | 93 | 14 | 35 | ||
11 | SVOBODA Richard | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 97 | 12 | 34 | |
12 | JAKLITSCH Albert | Golfclub Schönfeld | C | 24,4 | 98 | 11 | 31 | |
13 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 101 | 8 | 30 | |
14 | QUIRGST Franz | Golfclub Schönfeld | C | 22,1 | 98 | 9 | 29 | |
15 | KRAMMER Franz | GC Föhrenwald | C | 22,4 | 99 | 10 | 28 | |
DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | C | 22,2 | 99 | 10 | 28 | ||
ESTERER Günter | GC Föhrenwald | C | 24,2 | 101 | 7 | 28 | ||
JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,0 | 102 | 9 | 28 | ||
FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 103 | 7 | 28 | ||
20 | SEIDL Wolfgang | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 105 | 8 | 26 | |
SCHRICKEL Martin | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,0 | 104 | 8 | 26 | ||
SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 105 | 5 | 26 | ||
LEITNER Josef | Golf Club Enzesfeld | C | 26,5 | 105 | 7 | 26 | ||
24 | SCHNEIDER Günter | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 106 | 5 | 25 | |
25 | PITSCH Anton | Golf & Country Club Brunn | C | 24,9 | 106 | 8 | 24 | |
26 | KOLLER Walter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 28,2 | 110 | 8 | 23 | |
27 | LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,4 | 108 | 8 | 20 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |