Teilnehmer am 21.06.2021 im Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
1 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 13,1 83 25 38
KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 15,2 85 23 38
3 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 15,4 87 21 37
4 RAMPETSREITER Gert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 14,6 88 20 35
5 LOIMER Martin Golfclub Lengenfeld A 12,7 87 22 34
SCHARWITZL Alfred Golfclub Lengenfeld A 7,8 81 27 34
SPENDLING Manfred GC Schloss Ebreichsdorf A 11,9 86 23 34
8 GUNHOLD Gerhard GC Schloss Ebreichsdorf A 11,5 86 22 33
FENDT Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 14,4 90 20 33
OSTERMANN Karl-Heinz GC Föhrenwald A 16,9 92 16 33
11 STIEDL Norbert Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 15,7 92 17 32
12 KAISER Ferdinand GC Schloss Ebreichsdorf A 8,5 85 23 31
AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 13,9 91 18 31
GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 9,7 86 22 31
15 SCHMIDT Mario Golf Club Enzesfeld A 7,2 85 23 30
16 KICKINGER Herwig DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,8 93 16 29
AICHINGER Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,5 95 13 29
18 SEIDL Franz-michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,0 95 14 26
BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,3 97 14 26
20 PÖTZ Günther DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,4 95 17 25
21 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,2 100 14 23
22 EDER Manfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,0 99 15 21
1 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 21,4 87 22 43
2 WEILINGER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,5 89 22 39
3 ZWITTMAJER Hannes Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,2 91 18 35
WOLF Werner Golf Club Enzesfeld B 17,2 91 18 35
ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld B 19,5 93 15 35
BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 19,0 92 17 35
7 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,8 95 14 34
8 GRAF Erwin Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 21,5 97 15 33
9 ZEMANN Paul Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,1 96 15 32
10 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 21,2 99 10 31
PÖCK Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,6 95 15 31
12 BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,4 98 12 30
13 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 20,7 100 11 29
14 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 18,4 99 13 28
15 BOIGNER Manfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,2 102 11 26
16 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 21,1 105 9 25
BRUCKNER Christoph DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,9 106 7 25
FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 21,3 105 8 25
19 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 18,8 104 11 23
OBERNDORFER Kurt Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 21,4 107 9 23
21 MOISL Hubert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,3 109 6 18
1 NEUMAYER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,9 92 18 40
2 JAKL Christian Golfclub Schönfeld C 22,6 94 17 37
3 KLINGER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 27,9 101 13 36
4 TIMMELMAYER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,4 97 13 34
SVOBODA Richard Golfclub Schönfeld C 26,2 101 11 34
SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 26,5 101 10 34
7 FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,8 102 13 33
8 JINDRA Christian Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 24,8 102 10 32
WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,7 99 12 32
10 LEDERER Leopold Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 23,4 103 8 29
LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 26,5 106 9 29
12 ESTERER Günter GC Föhrenwald C 25,1 107 6 27
SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,2 104 8 27
14 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld C 23,1 107 8 25
STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 110 7 25
16 GSCHWANTNER Fritz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,0 108 11 24
SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 26,4 111 7 24
18 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 113 3 22
19 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn C 23,7 111 5 21
20 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,1 115 4 19
21 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 117 5 18
22 HANTICH Hans-peter GC Schloss Ebreichsdorf C 22,6 114 6 17
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech