Einzelstatistik 2026

Gespielte Turniere für BAUER Gerhard

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Schönfeld 07.07 91 18 43 C 2  

Statistik für BAUER Gerhard

Bestes Ergebnis
  Schläge 91
  Brutto 18
  Netto 43
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 91
  Brutto 18
  Netto 43
Durchschnitt
  Schläge 91,00
  Brutto 18,00
  Netto 43,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,25 2,75
Par 4 0,80 2,20
Par 5 1,25 2,50

Stammblatt für BAUER Gerhard

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
07.07.2026 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 26 72 91 43 17,0 22,3
12.08.2025 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 107 26 30,6 23,3
29.07.2025 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 23 70 98 31 26,7 22,9
20.05.2025 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 23 70 95 34 24,0 22,9
22.04.2025 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 113 20 35,8 22,5
23.07.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 102 31 26,4 22,5
09.07.2024 Golfclub Linsberg 1 69,1 118 22 70 94 34 23,8 22,5
25.06.2024 GC Spillern 1 71,3 125 25 72 94 39 20,5 22,7
28.05.2024 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 24 70 95 35 24,0 23,2
14.05.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 25 72 100 33 25,5 23,4
05.09.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 24 70 100 30 28,5 23,3
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 25 72 97 36 23,2 23,3
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 28 72 112 24 33,7 23,6
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 26 72 104 30 28,1 23,4
30.08.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 25 72 98 35 24,1 23,4
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 28 71 95 40 20,5 23,3
02.08.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 24 70 98 32 26,7 23,9
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 24 72 106 26 32,6 23,5
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 104 29 29,4 23,5
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 24 72 101 31 26,4 23,5
26.04.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 100 33 24,7 22,3
12.04.2022 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 96 36 22,3 22,3
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 22 70 98 30 27,3 22,6
03.08.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 23 70 92 37 21,2 21,7
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 24 72 99 33 25,0 22,1
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 103 30 27,2 22,1
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 20 70 96 30 24,9 19,1
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 21 72 110 19 34,4 19,1
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 102 27 26,6 19,1
02.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 24 72 103 29 24,7 19,1
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 20 73 101 28 25,5 19,1
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 102 26 27,6 19,0
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 97 30 24,2 18,9
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 20 72 110 18 35,0 18,8
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 99 30 23,8 18,7
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 24 72 105 27 26,3 18,6
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 96 32 22,1 18,6
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 102 25 28,9 18,5
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 105 22 31,2 18,4
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 23 72 89 42 15,2 20,8
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 21 72 107 22 34,0 20,7
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 22 72 104 26 30,3 20,6
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 91 41 17,8 22,6
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 25 72 96 37 24,1 23,0
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 25 72 107 26 31,9 23,0
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 29 72 105 32 26,3 23,0
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 24 72 101 31 27,9 23,0
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 98 35 24,0 23,0
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 26 72 109 25 32,4 23,0
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 27 71 102 32 26,6 23,0
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 24 70 94 36 23,2 23,0
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 26 72 102 32 26,4 23,0
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 27 71 99 35 24,0 23,0
31.05.2016 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 26 72 107 27 30,6 23,0
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 24 72 105 27 31,2 23,0
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 25 73 105 29 29,8 22,9
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 97 36 23,1 22,9
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 24 72 100 32 27,0 22,9
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 25 72 104 29 29,2 22,8
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 24 72 102 30 28,5 22,8
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 27 72 103 32 25,8 22,8
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 23 72 99 32 26,4 22,8
14.04.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 23 72 98 33 25,7 22,7
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 26 71 114 19 37,1 22,5
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 23 72 108 23 34,8 22,4
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 27 72 112 23 33,5 22,2
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 22 72 109 21 35,8 22,2
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 30 71 113 24 36,3 26,0
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 31 72 104 35 31,0 28,5
12.06.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 35 72 105 38 27,5 29,5
29.05.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 32 72 108 32 32,8 29,5
24.04.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 32 72 110 30 36,7 30,9


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Golf House

Bad Griesbach

Vivea

Naturnaher Weinbau



Golfmode"
Astrokalb

Reisebüro Armbrüster
Ktab

BIOLIX