Einzelstatistik 2025

Gespielte Turniere für SCHOBER Ewald

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 07.10 109 4 17 A 21  
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23.09 95 17 29 A 11  
GC St. Pölten Park Kurs 09.09 85 23 37 A 3  
Golf Club Enzesfeld 26.08 90 21 34 A 9  
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 12.08 88 20 37 A 3  
Golf & Country Club Brunn 29.07 93 16 29 A 20  
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 15.07 103 11 23 A 25  
GC Schloss Ebreichsdorf 01.07 97 14 28 A 20  
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 17.06 94 17 29 A 10  
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 16.06 94 16 30 A 9  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 03.06 101 10 27 A 23  
GC GolfRange Bockfließ 20.05 88 19 33 A 5  
GC Föhrenwald 06.05 97 15 28 A 17  
Golfclub Schönfeld 22.04 96 14 27 A 15  

Statistik für SCHOBER Ewald

Bestes Ergebnis
  Schläge 85
  Brutto 23
  Netto 37
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 109
  Brutto 4
  Netto 17
Durchschnitt
  Schläge 95,00
  Brutto 15,50
  Netto 29,14
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,13 1,82
Par 4 0,75 1,54
Par 5 0,88 1,61
Brutto
Netto

Stammblatt für SCHOBER Ewald

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
07.10.2025 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 18 72 109 17 31,1 15,7
23.09.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 16 72 95 29 21,0 15,7
09.09.2025 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,7 127 14 72 85 37 13,6 15,7
26.08.2025 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 16 72 90 34 16,5 16,5
12.08.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 17 72 88 37 14,7 16,4
29.07.2025 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 16 70 93 29 22,6 16,7
15.07.2025 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 19 71 103 23 26,6 16,7
01.07.2025 GC Schloss Ebreichsdorf 1 71,2 128 17 72 97 28 22,8 15,8
17.06.2025 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 94 29 21,4 15,6
16.06.2025 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 16 72 94 30 20,3 15,6
03.06.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 20 72 101 27 23,0 15,6
20.05.2025 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 15 70 88 33 17,6 14,8
06.05.2025 GC Föhrenwald 1 71,6 130 17 72 97 28 22,1 14,0
22.04.2025 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 15 72 96 27 21,2 14,0
24.09.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 18 71 99 26 23,2 14,0
06.08.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 17 72 88 37 14,7 14,0
23.07.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 15 70 83 38 13,1 14,4
09.07.2024 GC Spillern 1 71,3 125 17 72 92 33 18,7 14,9
25.06.2024 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 15 70 87 34 16,7 14,9
18.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 15 72 94 29 20,3 14,8
17.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 14 72 94 28 21,4 14,8
04.06.2024 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 14 72 103 19 28,2 14,8
28.05.2024 GC Föhrenwald 1 71,6 130 14 72 97 25 22,1 14,8
21.05.2024 Golfclub Linsberg 1 69,1 118 13 70 85 34 15,2 14,8
14.05.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 16 72 93 31 17,3 14,9
30.04.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 14 72 95 27 20,4 14,8
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 15 72 88 35 13,0 14,8
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 16 72 94 30 17,2 15,3
29.08.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 14 72 91 31 79,1 15,3
01.08.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 16 71 93 30 18,1 15,3
18.07.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 15 72 84 39 11,0 15,3
04.07.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 14 70 80 40 11,4 16,1
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 13 72 95 26 22,3 17,0
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 14 72 91 31 17,6 17,0
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 13 70 88 31 17,6 17,1
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 14 72 92 30 18,3 17,3
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 14 72 93 29 19,2 16,8
25.04.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 13 70 100 19 29,2 17,0
11.04.2023 GC Spillern 1 71,3 125 13 72 89 32 16,0 16,6
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 16 71 93 30 18,7 17,1
16.08.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 14 72 94 28 20,1 17,1
02.08.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 15 72 91 32 17,0 17,1
19.07.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 15 72 99 24 25,0 17,2
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 89 35 16,0 17,2
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 16 72 90 34 16,7 17,7
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 94 29 21,4 17,7
07.06.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 14 70 87 33 16,7 16,7
24.05.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 94 28 21,0 16,1
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 14 72 95 27 22,9 15,6
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 14 70 94 26 23,5 15,6
12.04.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 12 70 93 25 24,3 15,6
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 96 26 22,9 15,3
31.08.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 14 72 95 27 21,4 15,3
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 15 70 96 25 22,7 15,3
17.08.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 15 72 94 29 20,1 15,3
10.08.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 12 70 83 35 14,4 15,3
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 16 72 96 28 21,9 15,8
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 90 36 16,9 15,5
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 17 70 91 32 20,7 15,7
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 16 72 91 33 18,6 15,7
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 96 29 22,1 15,8
08.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 15 72 92 31 17,8 15,7
01.06.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 16 71 95 28 20,5 15,9
25.05.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 13 72 92 29 20,1 15,9
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 14 70 87 33 16,7 15,3
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 15 71 86 36 12,6 12,4
08.09.2020 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 12 70 80 38 11,4 13,0
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 17 72 93 32 16,4 13,0
11.08.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 13 72 99 22 25,7 13,0
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 13 70 93 26 22,2 13,0
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 14 72 89 33 16,0 13,0
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 15 72 97 26 22,8 14,2
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 15 72 98 25 24,0 14,2
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 14 72 100 22 27,0 14,2
02.06.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 14 72 98 24 25,7 14,2
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 101 21 27,5 13,7
27.08.2019 GC Spillern 1 71,3 125 14 72 89 33 16,0 13,5
13.08.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 12 70 88 30 19,3 13,1
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 91 31 20,4 15,5
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 96 29 21,2 15,2
02.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 16 73 93 32 18,6 15,0
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 97 26 24,2 15,1
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 16 72 95 29 21,2 15,0
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 19 72 91 36 14,7 15,0
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 103 21 27,5 14,4
07.05.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 15 72 93 30 19,2 14,0
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 16 71 99 24 24,0 13,4
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 14 72 94 28 20,5 13,0
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 12 70 92 26 21,3 12,6
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 12 73 95 26 21,0 12,2
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 15 72 100 23 22,2 11,7
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 15 72 88 35 14,9 13,7
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 14 72 89 33 15,8 13,4
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 13 72 94 27 21,4 13,3
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 95 27 22,0 13,6
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 15 72 91 32 17,0 13,5
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 13 72 96 25 23,8 13,4
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 98 24 24,7 13,3
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 17 72 90 35 16,9 16,0
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 17 72 91 34 19,4 16,2
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 17 72 96 29 22,1 16,3
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 18 73 102 25 27,2 16,7
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 24 72 103 29 24,7 18,5
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 99 28 26,1 18,5
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 100 28 25,8 18,5
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 96 33 21,2 18,5
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 111 18 34,5 18,5
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 101 24 29,6 18,5
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 101 28 25,5 18,4
23.08.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 19 72 96 31 23,3 18,1
16.08.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 19 72 93 34 19,4 18,0
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 23 72 95 36 18,0 18,0
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 20 70 94 32 21,0 17,6
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 104 23 29,4 17,4
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 94 32 21,4 17,3
31.05.2016 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 105 22 28,9 17,2
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 16 72 100 24 27,8 17,1
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 18 70 87 37 16,7 17,4
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 17 72 101 24 28,4 17,2
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 19 70 101 24 26,9 16,6
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 15 72 92 31 20,6 16,3
04.08.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 21 72 92 37 19,4 19,2
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 21 73 92 38 18,4 20,0
07.07.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 21 70 91 36 20,4 20,3
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 97 33 23,1 20,3
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 98 31 25,1 20,2
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 22 72 97 33 23,0 20,1
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 20 72 102 26 28,5 19,9
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 24 72 110 22 31,8 19,8
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 20 72 106 22 33,0 19,8
14.10.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 22 70 109 19 33,6 19,4
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 100 29 24,9 19,2
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 20 73 95 34 22,8 19,1
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 20 72 88 40 17,0 20,5
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 22 73 96 35 22,1 20,9
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 23 70 100 29 28,7 22,1
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 26 72 104 30 30,7 25,5
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 28 72 102 34 27,4 25,5
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 30 72 115 23 36,0 24,9
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 25 72 103 30 30,2 24,6
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 25 72 105 28 32,1 24,5


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach

Vivea



Golfmode"

Reisebüro Armbrüster
Astrokalb

Ktab

BIOLIX

GolfStarShop