Einzelstatistik 2025

Gespielte Turniere für STEINER Erich

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 22.04 91 18 35 B 2  

Statistik für STEINER Erich

Bestes Ergebnis
  Schläge 91
  Brutto 18
  Netto 35
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 91
  Brutto 18
  Netto 35
Durchschnitt
  Schläge 91,00
  Brutto 18,00
  Netto 35,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,60 2,60
Par 4 0,80 1,80
Par 5 0,67 1,33

Stammblatt für STEINER Erich

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
22.04.2025 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 20 70 91 35 20,7 19,9
24.09.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 24 72 102 30 25,1 20,1
27.08.2024 GC Föhrenwald 1 71,6 130 22 72 98 32 22,9 19,9
06.08.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 24 71 99 32 23,2 19,9
23.07.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 22 72 98 32 22,9 19,7
09.07.2024 Golfclub Linsberg 1 69,1 118 19 70 91 34 21,0 19,3
25.06.2024 GC Spillern 1 71,3 125 21 72 89 40 16,0 19,4
18.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 92 38 18,5 20,1
17.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 97 32 24,2 20,1
04.06.2024 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 22 72 104 26 29,1 20,1
28.05.2024 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 21 70 100 27 28,5 19,9
14.05.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 22 72 95 35 21,0 19,9
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 20 70 95 31 24,5 19,9
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 24 71 104 27 27,5 19,9
05.09.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 20 70 95 31 24,0 19,9
29.08.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 22 72 97 33 22,8 19,9
01.08.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 22 72 97 33 22,8 19,9
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 20 70 97 29 26,4 19,9
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 22 72 91 39 17,8 19,8
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 95 35 21,2 20,2
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 104 25 30,7 20,2
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 26 72 98 36 20,5 20,2
23.05.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 23 72 102 29 26,4 20,3
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 24 72 98 34 21,7 20,2
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 23 72 93 38 18,7 20,2
11.04.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 19 70 90 35 21,3 20,6
30.08.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 22 72 96 34 22,3 20,1
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 93 37 18,7 20,1
02.08.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 20 70 93 33 22,1 19,6
26.07.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 19 70 89 36 20,3 19,7
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 20 72 93 35 21,0 20,1
05.07.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 21 70 98 29 27,3 20,4
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 104 25 30,7 20,4
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 106 24 31,3 20,4
24.05.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 22 72 110 20 34,4 20,4
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 22 72 99 31 24,6 20,2
26.04.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 22 72 103 27 27,2 19,6
12.04.2022 GC Spillern 1 71,3 125 21 72 94 35 20,5 19,6
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 95 35 20,5 19,9
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 21 72 105 24 30,5 20,2
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 23 70 102 27 27,7 20,2
17.08.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 21 72 97 32 23,8 20,2
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 20 70 91 35 20,7 20,2
03.08.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 20 70 94 32 23,1 20,6
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 20 72 95 33 22,9 20,6
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 22 72 90 40 17,0 20,6
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 102 28 27,6 21,4
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 87 43 14,8 20,8
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 20 70 92 34 23,3 22,0
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 24 72 99 33 23,8 22,1
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 23 72 102 29 27,3 22,2
19.05.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 23 72 98 33 23,7 21,8
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 20 70 105 21 33,1 19,0
25.08.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 19 72 102 25 29,5 19,0
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 21 72 96 33 21,9 19,0
28.07.2020 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 22 72 93 37 18,7 19,4
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 21 72 97 32 22,8 19,4
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 100 30 24,9 19,4
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 20 72 99 29 26,1 19,4
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 21 72 101 28 26,7 19,4
02.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 25 72 104 29 25,5 19,4
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 99 31 24,0 19,4
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 21 72 106 23 30,9 19,3
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 24 72 104 28 25,5 19,2
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 18 70 91 33 22,3 19,2
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 20 73 106 23 29,8 19,1
02.07.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 20 72 92 36 19,2 19,1
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 109 19 34,0 19,0
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 99 28 26,1 18,9
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 20 72 105 23 30,5 18,8
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 97 32 22,1 18,8
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 20 72 96 32 22,3 18,7
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 92 33 21,3 18,7
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 20 73 100 29 25,4 18,5
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 23 72 102 29 23,8 18,4
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 101 27 26,5 18,2
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 108 22 33,1 20,8
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 102 27 28,9 20,7
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 21 72 104 25 30,3 20,6
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 23 72 99 32 23,8 20,6
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 20 72 102 26 29,4 20,5
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 21 72 101 28 27,5 20,4
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 26 72 89 45 16,0 24,0
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 26 72 99 35 26,9 24,0
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 26 72 99 35 24,8 24,0
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 26 73 101 34 26,3 24,0
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 31 72 102 37 23,8 24,4
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 25 72 107 26 33,5 24,4
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 26 72 108 26 33,1 24,4
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 31 72 96 43 21,2 27,5
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 32 71 110 29 33,6 27,5
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 29 70 100 35 28,7 27,5
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 31 72 110 29 33,2 27,5
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 46 73 117 38 40,3 42,0
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 43 72 120 31 46,0 42,0


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach

Vivea



Golfmode"

Reisebüro Armbrüster
Astrokalb

Ktab

BIOLIX

GolfStarShop