| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 04.08 | 91 | 18 | 36 | B | 4 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 91 | |
| Brutto | 18 | |
| Netto | 36 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 91 | |
| Brutto | 18 | |
| Netto | 36 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 91,00 | |
| Brutto | 18,00 | |
| Netto | 36,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,25 | 2,25 |
| Par 4 | 0,80 | 1,70 |
| Par 5 | 1,25 | 2,50 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 19 | 72 | 91 | 36 | 17,4 | 17,4 | 27.08.2024 |
|
GC Föhrenwald | 1 | 71,6 | 130 | 21 | 72 | 98 | 31 | 22,9 | 22,9 | 30.08.2022 |
|
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 1 | 70,9 | 127 | 22 | 72 | 95 | 35 | 21,4 | 29,1 | 19.05.2021 |
|
Golf Club Enzesfeld | 1 | 71,6 | 126 | 24 | 72 | 104 | 28 | 29,1 | 29,1 |