| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 05.05 | 112 | 6 | 31 | C | 9 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 112 | |
| Brutto | 6 | |
| Netto | 31 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 112 | |
| Brutto | 6 | |
| Netto | 31 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 112,00 | |
| Brutto | 6,00 | |
| Netto | 31,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,00 | 1,00 |
| Par 4 | 0,50 | 2,00 |
| Par 5 | 0,25 | 1,75 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 35 | 72 | 112 | 31 | 36,2 | 36,2 | 17.06.2025 |
|
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag | 1 | 71,1 | 121 | 35 | 72 | 111 | 32 | 37,3 | 36,7 | 16.06.2025 |
|
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel | 1 | 71,7 | 124 | 37 | 72 | 112 | 33 | 36,7 | 36,7 | 18.06.2024 |
|
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag | 1 | 71,1 | 121 | 38 | 72 | 110 | 36 | 36,3 | 0,0 | 17.06.2024 |
|
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel | 1 | 71,7 | 124 | 40 | 72 | 109 | 39 | 34,0 | 0,0 |