| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 04.08 | 113 | 4 | 19 | B | 50 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 113 | |
| Brutto | 4 | |
| Netto | 19 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 113 | |
| Brutto | 4 | |
| Netto | 19 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 113,00 | |
| Brutto | 4,00 | |
| Netto | 19,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,25 | 1,00 |
| Par 4 | 0,30 | 1,00 |
| Par 5 | 0,00 | 1,25 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 04.08.2026 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 24 | 72 | 113 | 19 | 37,1 | 20,5 | 27.08.2024 |
|
Golf Club Enzesfeld | 1 | 71,6 | 126 | 23 | 72 | 100 | 31 | 25,5 | 16,7 | 06.08.2024 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 22 | 72 | 100 | 30 | 25,5 | 16,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2024 |
|
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel | 1 | 71,7 | 124 | 22 | 72 | 90 | 40 | 16,7 | 16,7 |
| 17.06.2024 |
|
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag | 1 | 71,1 | 121 | 21 | 72 | 97 | 32 | 24,2 | 24,2 | 14.05.2024 |
|
Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland | 1 | 72,9 | 131 | 24 | 72 | 107 | 25 | 29,4 | 29,4 |