Einzelstatistik 2025

Gespielte Turniere für HRON Erich

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Schönfeld 22.04 101 10 33 B 3  

Statistik für HRON Erich

Bestes Ergebnis
  Schläge 101
  Brutto 10
  Netto 33
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 101
  Brutto 10
  Netto 33
Durchschnitt
  Schläge 101,00
  Brutto 10,00
  Netto 33,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,75 2,25
Par 4 0,40 1,70
Par 5 0,75 1,75

Stammblatt für HRON Erich

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
22.04.2025 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 26 72 101 33 25,5 23,1
24.09.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 27 71 106 28 29,2 23,1
27.08.2024 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 25 72 98 35 23,7 23,1
06.08.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 26 72 99 35 24,6 23,4
23.07.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 24 70 96 34 25,4 23,6
09.07.2024 GC Spillern 1 71,3 125 25 72 95 38 21,4 23,2
25.06.2024 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 24 70 101 29 29,4 23,8
18.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 114 19 38,5 23,0
17.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 99 32 26,1 23,0
28.05.2024 GC Föhrenwald 1 71,6 130 25 72 100 33 24,7 23,0
21.05.2024 Golfclub Linsberg 1 69,1 118 22 70 96 32 25,8 23,4
14.05.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 27 72 110 25 32,0 23,7
30.04.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 106 27 29,8 22,9
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 27 72 94 41 18,2 22,9
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 28 72 105 31 26,3 23,9
29.08.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 25 72 107 26 93,0 24,0
01.08.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 27 71 106 28 29,2 23,2
18.07.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 26 72 104 30 28,1 21,8
04.07.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 22 70 90 38 21,3 21,6
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 108 22 34,5 21,5
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 24 72 103 29 28,5 21,5
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 23 70 97 32 25,8 21,5
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 25 72 106 27 30,9 21,5
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 25 72 106 27 30,9 21,5
11.04.2023 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 96 36 22,3 21,5
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 26 71 106 27 30,1 22,1
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 23 72 93 38 19,6 21,8
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 102 29 27,6 21,8
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 112 18 38,2 21,1
07.06.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 22 70 108 20 35,8 20,2
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 20 72 102 26 29,5 19,7
12.04.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 19 70 91 34 22,3 19,7
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 22 72 101 29 27,5 18,7
31.08.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 23 72 100 31 25,9 18,7
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 24 70 104 26 29,4 18,7
17.08.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 24 72 95 37 21,0 18,7
10.08.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 21 70 85 42 16,4 18,9
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 24 72 98 34 23,7 19,3
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 22 72 94 36 20,5 17,9
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 20 70 100 26 29,2 17,8
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 20 72 107 21 33,5 17,8
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 21 72 102 27 27,6 17,6
08.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 103 26 27,2 17,4
01.06.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 112 17 35,4 16,7
25.05.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 18 72 108 18 35,1 16,7
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 19 70 96 29 24,9 16,6
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 17 71 94 30 19,6 14,7
08.09.2020 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 13 70 89 30 20,3 14,7
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 19 72 95 32 18,0 14,7
11.08.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 15 72 92 31 19,2 14,7
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 15 70 94 27 23,2 14,7
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 87 37 14,2 15,0
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 16 72 103 21 28,2 15,0
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 16 72 101 23 26,7 15,0
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 103 20 29,8 15,0
02.06.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 15 72 102 21 29,5 15,0
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 15 72 92 31 19,2 14,9
27.08.2019 GC Spillern 1 71,3 125 17 72 85 40 12,4 16,1
13.08.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 14 70 88 32 19,3 15,8
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 95 27 24,1 15,9
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 93 33 18,7 15,8
02.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 17 73 92 34 17,8 15,8
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 86 39 13,9 16,7
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 93 33 19,4 16,7
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 21 72 96 33 18,9 16,5
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 19 71 97 29 22,2 16,4
07.05.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 18 72 98 28 23,7 16,3
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 17 72 90 35 16,9 15,7
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 91 31 20,4 15,6
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 16 73 109 16 33,3 15,3
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 19 72 98 29 20,5 15,2
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 16 72 95 29 21,2 15,0
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 95 28 22,3 14,7
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 15 72 105 18 31,2 14,6
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 16 72 98 26 22,9 14,4
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 14 72 102 20 29,4 14,2
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 15 72 94 29 21,0 14,2
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 15 72 86 37 13,3 14,5
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 16 72 95 29 23,2 14,9
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 16 72 88 36 14,9 15,4
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 16 73 92 33 18,4 15,4
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 20 72 92 36 15,5 15,4
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 90 33 17,7 15,3
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 16 72 97 27 23,1 15,2
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 89 36 15,2 15,2
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 18 71 97 28 22,2 15,1
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 15 70 92 29 21,3 15,0
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 16 72 104 20 28,1 14,9
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 18 71 94 31 19,6 15,0
06.09.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 16 73 100 25 25,4 14,9
23.08.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 16 72 87 37 14,6 15,2
16.08.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 16 72 95 29 21,2 14,9
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 20 72 89 39 13,0 15,8
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 16 72 91 33 18,5 15,8
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 19 70 91 34 18,5 16,6
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 100 28 25,8 18,3
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 97 29 24,2 18,2
31.05.2016 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 20 72 95 33 20,4 18,2
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 17 72 93 32 21,5 18,0
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 18 70 92 32 21,3 17,8
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 96 30 23,8 18,0
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 18 72 97 29 23,8 17,7
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 20 70 92 34 19,3 17,5
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 18 72 88 38 17,0 18,8
04.08.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 20 72 98 30 25,2 18,6
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 20 73 101 28 26,3 18,5
07.07.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 93 32 22,2 18,3
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 95 33 21,2 18,2
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 98 28 25,1 18,1
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 18 72 95 31 22,7 18,1
14.04.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 97 29 24,7 18,0
14.10.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 20 70 93 33 20,2 18,0
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 97 31 22,2 17,8
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 18 73 93 34 20,9 17,8
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 17 72 90 35 18,8 17,6
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 18 73 97 30 23,0 17,4
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 89 34 18,6 17,2
01.07.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 17 72 97 28 24,0 17,1
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 93 33 19,4 17,1
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 99 26 26,1 17,0
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 18 72 91 35 17,6 16,9
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 20 72 104 24 26,6 16,7
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 16 72 101 23 28,3 16,6
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 16 72 97 27 24,7 16,5
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 18 72 97 29 22,4 16,2
03.09.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 18 70 93 31 17,8 16,1
20.08.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 14 72 95 27 23,3 15,7
06.08.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 16 73 89 36 15,4 15,7
23.07.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 15 73 91 33 19,1 15,7
09.07.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 16 70 94 28 24,9 17,0
18.06.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 18 72 93 33 19,4 16,9
28.05.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 17 72 97 28 24,0 16,6
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 20 72 98 30 21,5 16,4
30.04.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 16 72 98 26 25,5 16,2
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 16 72 101 23 28,4 16,2
25.09.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 16 72 96 28 23,6 16,7
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 19 72 93 34 18,8 16,7
04.09.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 21 70 102 25 27,7 16,6
21.08.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 16 72 94 30 22,0 16,2
07.08.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 16 73 101 24 26,5 16,0
31.07.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 17 70 102 21 29,9 15,8
24.07.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 15 73 96 28 23,7 15,7
10.07.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 15 72 92 31 19,4 15,4
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 16 72 90 34 17,7 15,2
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 15 72 100 23 27,2 15,2
12.06.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 22 72 99 31 22,3 17,8
29.05.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 19 72 98 29 23,9 17,6
24.04.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 17 72 97 28 24,6 17,4
27.09.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 17 72 94 31 21,8 17,2
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 19 72 100 27 25,1 17,1
06.09.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 19 70 89 36 16,8 17,1
23.08.2011 GC Föhrenwald 1 70,3 122 16 72 88 36 16,4 16,8
09.08.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 17 73 95 31 20,7 16,7
26.07.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 17 73 98 28 25,5 17,2
12.07.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 18 72 89 37 16,7 17,5
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 19 72 104 23 31,0 17,3
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 18 72 92 34 19,6 17,3
14.06.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 21 72 97 32 20,6 17,1
31.05.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 18 72 93 33 19,4 17,1
03.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 18 70 106 18 33,6 16,8
19.04.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 16 72 94 30 21,8 16,6
05.10.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 16 72 95 29 22,7 16,5
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 19 71 97 29 22,2 16,4
17.08.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 17 73 93 33 18,9 16,1
03.08.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 21 70 90 37 15,3 16,4
20.07.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 17 72 87 38 15,2 16,9
06.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 21 72 95 34 19,2 17,5
22.06.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 18 72 98 28 24,9 17,3
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 17 72 97 28 24,3 17,1
07.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 17 72 100 25 27,2 17,0
25.05.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 22 72 92 38 18,5 20,2
11.05.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 20 72 99 29 26,6 20,1
27.04.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 21 70 98 29 26,1 19,9


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach

Vivea



Golfmode"

Reisebüro Armbrüster
Astrokalb

Ktab

BIOLIX

GolfStarShop