Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GC GolfRange Bockfließ | 20.05 | 84 | 22 | 33 | A | 3 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 84 | |
Brutto | 22 | |
Netto | 33 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 84 | |
Brutto | 22 | |
Netto | 33 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 84,00 | |
Brutto | 22,00 | |
Netto | 33,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,20 | 2,20 |
Par 4 | 1,10 | 1,50 |
Par 5 | 1,67 | 2,33 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2025 |
![]() |
GC GolfRange Bockfließ | 1 | 68,7 | 124 | 11 | 70 | 84 | 33 | 13,9 | 13,9 |
24.09.2024 |
![]() |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 1 | 71,9 | 132 | 14 | 71 | 100 | 21 | 24,1 | 15,0 |
30.04.2024 |
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 11 | 70 | 85 | 32 | 15,0 | 15,0 |