| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel | 16.06 | 98 | 12 | 19 | A | 35 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 98 | |
| Brutto | 12 | |
| Netto | 19 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 98 | |
| Brutto | 12 | |
| Netto | 19 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 98,00 | |
| Brutto | 12,00 | |
| Netto | 19,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,75 | 0,75 |
| Par 4 | 0,60 | 1,10 |
| Par 5 | 0,75 | 1,25 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 16.06.2026 |
|
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel | 1 | 71,7 | 124 | 9 | 72 | 98 | 19 | 24,0 | 8,4 | 15.07.2025 |
|
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 1 | 71,9 | 132 | 10 | 71 | 90 | 27 | 15,5 | 8,4 | 17.06.2025 |
|
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel | 1 | 71,7 | 124 | 8 | 72 | 85 | 31 | 12,1 | 8,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 8 | 72 | 81 | 35 | 8,4 | 8,4 | 17.06.2024 |
|
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel | 1 | 71,7 | 124 | 8 | 72 | 83 | 33 | 10,3 | 10,3 |