| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 04.08 | 84 | 24 | 36 | A | 3 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 84 | |
| Brutto | 24 | |
| Netto | 36 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 84 | |
| Brutto | 24 | |
| Netto | 36 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 84,00 | |
| Brutto | 24,00 | |
| Netto | 36,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,25 | 1,75 |
| Par 4 | 1,30 | 2,00 |
| Par 5 | 1,50 | 2,25 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 04.08.2026 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 12 | 72 | 84 | 36 | 11,1 | 10,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 14 | 72 | 83 | 39 | 10,2 | 10,2 | 09.07.2024 |
|
GC Spillern | 1 | 71,3 | 125 | 13 | 72 | 87 | 34 | 14,2 | 14,2 |