Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 22.04 | 97 | 12 | 28 | B | 13 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 97 | |
Brutto | 12 | |
Netto | 28 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 97 | |
Brutto | 12 | |
Netto | 28 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 97,00 | |
Brutto | 12,00 | |
Netto | 28,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,80 | 1,60 |
Par 4 | 0,60 | 1,40 |
Par 5 | 0,67 | 2,00 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 22.04.2025 |
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 19 | 70 | 97 | 28 | 26,4 | 21,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2024 |
![]() |
Golf Club Enzesfeld | 1 | 71,6 | 126 | 21 | 72 | 96 | 33 | 21,9 | 21,9 |