Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 22.04 | 95 | 15 | 26 | B | 24 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 95 | |
Brutto | 15 | |
Netto | 26 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 95 | |
Brutto | 15 | |
Netto | 26 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 95,00 | |
Brutto | 15,00 | |
Netto | 26,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,00 | 1,60 |
Par 4 | 0,60 | 1,30 |
Par 5 | 1,33 | 1,67 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 22.04.2025 |
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 15 | 70 | 95 | 26 | 24,5 | 16,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2024 |
![]() |
Golf Club Enzesfeld | 1 | 71,6 | 126 | 19 | 72 | 90 | 37 | 16,5 | 16,5 |