Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 22.04 | 92 | 18 | 32 | B | 7 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 92 | |
Brutto | 18 | |
Netto | 32 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 92 | |
Brutto | 18 | |
Netto | 32 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 92,00 | |
Brutto | 18,00 | |
Netto | 32,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,00 | 1,80 |
Par 4 | 1,00 | 1,80 |
Par 5 | 1,00 | 1,67 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 |
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 18 | 70 | 92 | 32 | 21,7 | 21,7 |