Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 22.04 | 97 | 13 | 30 | B | 11 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 97 | |
Brutto | 13 | |
Netto | 30 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 97 | |
Brutto | 13 | |
Netto | 30 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 97,00 | |
Brutto | 13,00 | |
Netto | 30,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,40 | 1,20 |
Par 4 | 0,70 | 1,70 |
Par 5 | 1,33 | 2,33 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 |
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 21 | 70 | 97 | 30 | 26,4 | 26,4 |