Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 22.04 | 110 | 7 | 28 | C | 10 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 110 | |
Brutto | 7 | |
Netto | 28 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 110 | |
Brutto | 7 | |
Netto | 28 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 110,00 | |
Brutto | 7,00 | |
Netto | 28,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,40 | 1,60 |
Par 4 | 0,30 | 1,50 |
Par 5 | 0,67 | 1,67 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 |
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 32 | 70 | 110 | 28 | 38,7 | 38,7 |