Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 22.04 | 99 | 12 | 18 | A | 30 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 99 | |
Brutto | 12 | |
Netto | 18 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 99 | |
Brutto | 12 | |
Netto | 18 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 99,00 | |
Brutto | 12,00 | |
Netto | 18,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,80 | 1,00 |
Par 4 | 0,60 | 1,10 |
Par 5 | 0,67 | 0,67 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 |
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 11 | 70 | 99 | 18 | 28,3 | 28,3 |