Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 22.04 | 87 | 20 | 34 | B | 5 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 87 | |
Brutto | 20 | |
Netto | 34 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 87 | |
Brutto | 20 | |
Netto | 34 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 87,00 | |
Brutto | 20,00 | |
Netto | 34,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,20 | 2,00 |
Par 4 | 1,20 | 2,10 |
Par 5 | 0,67 | 1,00 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 |
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 15 | 70 | 87 | 34 | 16,9 | 16,9 |