Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 22.04 | 87 | 19 | 31 | A | 6 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 87 | |
Brutto | 19 | |
Netto | 31 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 87 | |
Brutto | 19 | |
Netto | 31 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 87,00 | |
Brutto | 19,00 | |
Netto | 31,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,40 | 1,80 |
Par 4 | 1,00 | 1,80 |
Par 5 | 0,67 | 1,33 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 |
![]() |
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 12 | 70 | 87 | 31 | 16,9 | 16,9 |