Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Golfclub Schönfeld | 22.04 | 107 | 10 | 27 | B | 8 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 107 | |
Brutto | 10 | |
Netto | 27 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 107 | |
Brutto | 10 | |
Netto | 27 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 107,00 | |
Brutto | 10,00 | |
Netto | 27,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,75 | 2,00 |
Par 4 | 0,40 | 1,30 |
Par 5 | 0,75 | 1,50 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 |
![]() |
Golfclub Schönfeld | 1 | 71,2 | 132 | 26 | 72 | 107 | 27 | 30,6 | 30,6 |