Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GC Föhrenwald | 06.05 | 92 | 16 | 29 | A | 13 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 92 | |
Brutto | 16 | |
Netto | 29 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 92 | |
Brutto | 16 | |
Netto | 29 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 92,00 | |
Brutto | 16,00 | |
Netto | 29,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,00 | 1,25 |
Par 4 | 0,80 | 1,70 |
Par 5 | 1,00 | 1,75 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2025 |
![]() |
GC Föhrenwald | 1 | 71,6 | 130 | 13 | 72 | 92 | 29 | 17,7 | 17,7 |