| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub Linsberg | 09.09 | 94 | 12 | 30 | B | 19 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 94 | |
| Brutto | 12 | |
| Netto | 30 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 94 | |
| Brutto | 12 | |
| Netto | 30 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 94,00 | |
| Brutto | 12,00 | |
| Netto | 30,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,67 | 1,67 |
| Par 4 | 0,75 | 1,75 |
| Par 5 | 0,50 | 1,50 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 |
|
Golfclub Linsberg | 1 | 69,1 | 118 | 18 | 70 | 94 | 30 | 23,8 | 23,8 |