| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 23.09 | 100 | 13 | 37 | C | 1 | |||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 100 | |
| Brutto | 13 | |
| Netto | 37 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 100 | |
| Brutto | 13 | |
| Netto | 37 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 100,00 | |
| Brutto | 13,00 | |
| Netto | 37,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,25 | 2,75 |
| Par 4 | 0,70 | 2,00 |
| Par 5 | 0,25 | 1,50 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 29 | 72 | 100 | 37 | 25,5 | 25,5 |