| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland | 07.10 | 97 | 15 | 26 | A | 15 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 97 | |
| Brutto | 15 | |
| Netto | 26 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 97 | |
| Brutto | 15 | |
| Netto | 26 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 97,00 | |
| Brutto | 15,00 | |
| Netto | 26,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,50 | 2,00 |
| Par 4 | 0,60 | 1,20 |
| Par 5 | 0,75 | 1,50 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 |
|
Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland | 1 | 72,9 | 131 | 15 | 72 | 97 | 26 | 20,8 | 20,8 |