| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 07.10 | 100 | 10 | 37 | C | 2 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 100 | |
| Brutto | 10 | |
| Netto | 37 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 100 | |
| Brutto | 10 | |
| Netto | 37 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 100,00 | |
| Brutto | 10,00 | |
| Netto | 37,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,60 | 1,40 |
| Par 4 | 0,78 | 2,78 |
| Par 5 | 0,00 | 1,25 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 |
|
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 1 | 71,9 | 132 | 30 | 71 | 100 | 37 | 24,1 | 24,1 |