| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 30.06 | 119 | 4 | 31 | C | 25 | |||
| Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel | 16.06 | 116 | 8 | 28 | C | 19 | |||
| Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag | 15.06 | 106 | 8 | 37 | C | 4 | |||
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 05.05 | 112 | 7 | 37 | C | 1 | |||
| Golf & Country Club Brunn | 14.04 | 109 | 5 | 38 | C | 2 | |||
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | 30.06.2026 |
|
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 1 | 74,0 | 140 | 42 | 72 | 119 | 31 | 36,3 | 32,6 | 16.06.2026 |
|
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel | 1 | 71,7 | 124 | 36 | 72 | 116 | 28 | 40,4 | 32,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 |
|
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag | 1 | 71,1 | 121 | 35 | 72 | 106 | 37 | 32,6 | 32,6 | 05.05.2026 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 41 | 72 | 112 | 37 | 36,2 | 0,0 | 14.04.2026 |
|
Golf & Country Club Brunn | 1 | 69,2 | 119 | 41 | 70 | 109 | 38 | 37,8 | 0,0 |