| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 05.05 | 94 | 17 | 27 | A | 19 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 94 | |
| Brutto | 17 | |
| Netto | 27 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 94 | |
| Brutto | 17 | |
| Netto | 27 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 94,00 | |
| Brutto | 17,00 | |
| Netto | 27,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,25 | 1,75 |
| Par 4 | 1,00 | 1,70 |
| Par 5 | 0,50 | 0,75 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 13 | 72 | 94 | 27 | 20,1 | 20,1 |