| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 05.05 | 111 | 6 | 24 | C | 20 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 111 | |
| Brutto | 6 | |
| Netto | 24 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 111 | |
| Brutto | 6 | |
| Netto | 24 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 111,00 | |
| Brutto | 6,00 | |
| Netto | 24,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,00 | 1,75 |
| Par 4 | 0,20 | 1,20 |
| Par 5 | 0,00 | 1,25 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 27 | 72 | 111 | 24 | 35,3 | 35,3 |