| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 05.05 | 111 | 7 | 16 | B | 29 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 111 | |
| Brutto | 7 | |
| Netto | 16 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 111 | |
| Brutto | 7 | |
| Netto | 16 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 111,00 | |
| Brutto | 7,00 | |
| Netto | 16,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,25 | 2,25 |
| Par 4 | 0,10 | 0,30 |
| Par 5 | 0,25 | 1,00 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 19 | 72 | 111 | 16 | 35,3 | 35,3 |