| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 04.08 | 81 | 27 | 28 | A | 19 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 81 | |
| Brutto | 27 | |
| Netto | 28 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 81 | |
| Brutto | 27 | |
| Netto | 28 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 81,00 | |
| Brutto | 27,00 | |
| Netto | 28,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,25 | 1,25 |
| Par 4 | 1,60 | 1,60 |
| Par 5 | 1,50 | 1,75 |
| Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 |
|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 1 | 71,6 | 126 | 1 | 72 | 81 | 28 | 8,4 | 8,4 |