Einzelstatistik 2026

Gespielte Turniere für PFEIFFER Herbert

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 04.08 101 10 31 B 27  

Statistik für PFEIFFER Herbert

Bestes Ergebnis
  Schläge 101
  Brutto 10
  Netto 31
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 101
  Brutto 10
  Netto 31
Durchschnitt
  Schläge 101,00
  Brutto 10,00
  Netto 31,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,00 2,00
Par 4 0,50 1,60
Par 5 0,25 1,75

Stammblatt für PFEIFFER Herbert

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
04.08.2026 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 24 72 101 31 26,4 23,9
07.10.2025 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 28 71 112 23 34,3 23,9
23.09.2025 GC Spillern 1 71,3 125 25 72 104 29 29,6 23,9
09.09.2025 Golfclub Linsberg 1 69,1 118 23 70 99 30 28,6 23,9
29.07.2025 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 23 70 100 29 28,5 23,2
15.07.2025 Golfclub Linsberg 1 69,1 118 22 70 93 35 22,9 23,0
01.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 29 72 105 32 26,3 23,4
22.04.2025 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 22 70 101 27 30,2 23,3
27.08.2024 GC Föhrenwald 1 71,6 130 24 72 103 29 27,3 23,3
09.07.2024 Golfclub Linsberg 1 69,1 118 22 70 94 34 23,8 22,6
18.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 24 72 105 27 31,7 22,1
17.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 24 72 108 24 33,1 22,0
28.05.2024 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 23 70 101 28 29,4 21,2
14.05.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 24 72 101 31 26,4 20,5
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 22 70 106 22 34,9 20,3
02.08.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 23 72 100 31 24,7 20,3
19.07.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 23 72 94 37 20,6 20,2
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 23 72 98 33 24,1 20,4
07.06.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 23 70 93 36 22,1 19,1
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 22 72 102 28 29,5 18,6
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 23 70 105 24 34,0 18,0
12.04.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 20 70 97 29 28,3 17,8
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 24 71 104 27 28,4 17,8
10.08.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 19 70 90 35 21,3 17,6
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 22 72 99 31 24,6 17,5
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 21 70 101 26 30,2 17,5
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 22 72 101 29 25,5 17,5
19.05.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 21 72 103 26 28,2 17,5
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 16 72 92 32 19,2 15,6
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 16 70 91 31 20,3 15,6
25.08.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 15 72 96 27 23,8 15,6
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 17 72 92 33 18,3 15,6
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 17 72 92 33 18,3 15,6
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 18 71 97 28 22,2 15,6
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 16 72 104 20 30,7 15,6
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 95 30 21,2 15,6
02.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 20 72 100 28 22,2 15,6
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 82 41 12,1 16,4
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 18 72 92 34 18,3 17,0
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 16 70 85 37 16,4 17,4
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 18 73 94 33 19,5 17,4
02.07.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 18 72 99 27 25,7 17,6
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 92 34 18,7 17,3
31.07.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 92 36 18,5 18,3
03.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 94 31 23,2 18,4
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 98 28 25,1 18,0
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 95 32 21,2 17,9
05.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 24 72 107 25 28,0 18,5
04.07.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 19 72 92 35 18,5 17,7
02.05.2017 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 100 27 25,9 18,2
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 100 28 24,9 18,2
06.09.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 19 73 94 34 20,1 18,2
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 23 72 105 26 26,3 18,5
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 21 70 96 31 22,7 18,2
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 18 70 97 27 25,9 17,8
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 20 70 93 33 22,2 19,2
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 104 24 29,4 19,0
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 98 29 25,1 18,9
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 101 25 28,4 18,5
17.09.2013 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 20 72 100 28 25,1 18,0
03.09.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 20 70 93 33 17,8 18,0
06.08.2013 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 20 73 96 33 21,5 18,8
23.07.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 21 73 98 32 25,5 21,2
09.07.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 20 70 96 30 26,8 20,9
18.06.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 23 72 93 38 19,4 21,7
28.05.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 22 72 100 30 26,7 21,6
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 27 72 102 33 24,9 22,8
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 23 72 99 32 26,6 22,6
10.07.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 23 73 103 29 28,3 22,6
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 23 72 100 31 27,2 22,4
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 24 72 102 30 29,1 22,4
12.06.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 28 70 104 30 26,6 22,1
29.05.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 24 72 96 36 22,1 22,1
15.05.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 24 70 97 33 25,2 21,9
24.04.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 22 72 99 31 26,6 21,7
10.04.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 22 72 99 31 25,8 21,4
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 98 34 23,1 21,2
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 20 72 103 25 3 19,8
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 21 72 114 15 40,5 19,7
14.06.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 26 70 103 29 25,8 20,0
31.05.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 30 72 109 29 30,9 24,7
17.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 27 70 104 29 31,8 24,5
19.04.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 25 72 115 18 40,4 24,4
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 26 72 111 23 35,1 23,7
14.09.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 30 70 101 35 24,2 23,5
07.09.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 24 72 109 23 35,8 23,3
17.08.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 23 72 103 28 30,3 22,9
03.08.2010 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 22 73 116 15 42,1 22,7
06.07.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 72,9 131 24 73 101 32 24,2 22,9
22.06.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 25 72 102 31 27,4 22,8
25.05.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 24 70 105 25 32,7 22,7
27.04.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 23 72 105 26 31,3 22,1


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Golf House

Bad Griesbach

Vivea

Naturnaher Weinbau



Golfmode"
Astrokalb

Reisebüro Armbrüster
Ktab

BIOLIX