Einzelstatistik 2025

Gespielte Turniere für SCHERBAUM Heinz

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf Club Enzesfeld 20.05 118 0 16 C 25  
GC Föhrenwald 06.05 119 3 19 C 24  
Golf & Country Club Brunn 22.04 112 3 17 C 27  

Statistik für SCHERBAUM Heinz

Bestes Ergebnis
  Schläge 112
  Brutto 3
  Netto 19
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 119
  Brutto 0
  Netto 16
Durchschnitt
  Schläge 116,33
  Brutto 2,00
  Netto 17,33
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,27 1,07
Par 4 0,07 1,00
Par 5 0,00 0,67
Brutto
Netto

Stammblatt für SCHERBAUM Heinz

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
20.05.2025 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 26 72 118 16 41,6 33,4
06.05.2025 GC Föhrenwald 1 71,6 130 30 72 119 19 41,2 33,2
22.04.2025 Golf & Country Club Brunn 1 66,8 114 23 70 112 17 44,8 33,2
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 33 72 110 31 30,5 33,2
29.08.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 30 72 111 27 96,5 33,7
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 105 28 34,0 33,7
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 112 25 36,8 33,8
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 105 29 33,1 33,5
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 29 72 110 27 34,4 33,6
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 110 27 34,4 32,5
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 118 20 40,1 32,6
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 31 71 116 22 38,9 32,1
16.08.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 29 72 110 27 34,4 32,1
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 108 29 33,1 32,1
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 110 25 36,3 32,4
07.06.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 105 29 33,1 32,4
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 31 71 113 25 36,3 32,1
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 30 70 108 28 32,7 31,7
17.08.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 29 72 110 27 34,4 30,8
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 111 26 35,3 30,7
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 108 29 33,2 30,1
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 111 22 39,7 30,0
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 105 26 36,2 30,0
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 116 22 38,4 29,9
25.05.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 27 72 116 19 42,7 29,9
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 115 19 42,2 29,8
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 30 71 108 29 31,9 25,7
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 27 70 110 23 37,6 25,7
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 32 72 104 36 25,5 25,7
11.08.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 27 72 110 25 35,8 25,7
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 26 70 103 29 31,4 25,7
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 28 72 111 25 35,3 25,7
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 28 72 110 26 34,4 25,7
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 28 72 113 23 37,6 25,7
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 120 15 45,7 25,7
02.06.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 26 72 103 31 30,4 25,7
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 27 72 106 29 32,1 25,7
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 27 70 99 34 27,7 25,7
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 28 72 109 27 33,5 25,6
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 24 70 97 33 28,3 25,6
02.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 28 73 109 28 32,4 25,5
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 27 72 110 25 34,9 25,4
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 26 72 105 29 31,7 25,3
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 71,5 132 29 72 116 21 38,1 25,2
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 70,1 127 27 71 105 29 31,1 25,1
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 28 72 109 27 32,4 25,0
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 29 71 107 29 31,0 24,9
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 27 72 101 34 26,8 24,9
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 26 70 99 33 27,7 24,9
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 31 72 114 25 33,8 24,8
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 27 72 103 32 28,3 24,8
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 25 72 109 24 35,4 24,7
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 27 72 107 28 32,2 24,6
22.05.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 27 73 102 34 27,2 24,6
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 28 72 107 29 30,6 24,5
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 25 72 115 18 41,4 24,4
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 28 71 111 24 34,5 24,3
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 26 72 109 25 36,2 24,3
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 26 72 106 28 31,0 24,3
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 24 73 114 19 37,7 22,3
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 28 72 112 24 32,2 22,3
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 105 26 31,7 22,3
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 24 72 101 31 26,7 22,3
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 102 31 26,4 22,3
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 23 70 100 29 28,7 22,3
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 108 25 31,5 22,3
23.08.2016 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 25 72 108 25 34,8 22,3
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 28 72 102 34 23,8 22,3
26.07.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 23 70 100 29 28,7 22,3
28.06.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 24 73 105 28 29,8 22,3
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 24 72 102 30 27,6 22,3
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 103 28 29,8 22,3
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 22 72 98 32 25,7 22,3
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 26 71 106 27 30,1 22,3
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 25 70 99 32 25,2 22,3
18.08.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 23 70 99 30 27,7 22,2
04.08.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 27 72 108 27 3 22,1
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 24 73 102 31 27,2 22,0
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 100 30 27,0 21,9
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 24 72 106 26 31,3 21,8
09.06.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 23 72 95 36 22,1 21,8
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 22 72 102 28 29,2 21,8
14.04.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 22 72 109 21 35,8 21,7
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 102 30 26,6 21,6
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 22 73 104 27 31,1 21,5
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 21 72 95 34 23,3 21,5
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 22 70 92 36 21,3 21,5
01.07.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 24 72 93 39 20,3 22,7
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 100 33 25,8 22,7
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 103 28 29,8 22,6
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 27 72 111 24 32,6 22,5
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 23 72 109 22 35,8 22,4
03.09.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 25 70 101 30 24,2 22,3
20.08.2013 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 22 72 98 32 26,0 22,3
23.07.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 22 73 103 28 30,1 22,2
09.07.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 21 70 98 29 28,8 22,0
18.06.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 24 72 101 31 26,5 21,9
28.05.2013 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 23 72 106 25 32,2 21,8
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 26 72 103 31 25,8 21,7
30.04.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 22 72 110 20 36,7 21,6
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 22 72 110 20 36,8 21,6
25.09.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 22 72 101 29 28,3 21,5
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 107 25 31,0 21,4
04.09.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 27 70 111 22 35,2 21,3
21.08.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 21 72 99 30 26,6 21,2
07.08.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 22 73 105 26 30,1 21,0
31.07.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 23 70 101 28 29,0 20,9
24.07.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 21 73 105 25 32,0 20,8
10.07.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 21 72 99 30 25,8 20,7
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 22 72 104 26 31,0 20,6
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 21 72 96 33 23,4 20,6
12.06.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 25 72 108 25 3 20,5
24.04.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 20 72 104 24 31,1 20,4
27.09.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 20 72 103 25 30,2 20,3
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 24 71 105 26 29,3 20,2
23.08.2011 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 20 73 92 37 2 20,3
09.08.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 22 72 101 29 26,5 20,1
26.07.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 20 72 98 30 25,5 20,0
12.07.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 21 73 103 27 27,7 19,9
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 21 72 108 21 34,8 19,8
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 20 72 105 23 31,9 19,7
14.06.2011 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 27 70 93 40 17,8 21,3
31.05.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 26 72 105 29 27,5 21,2
03.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 23 70 111 18 38,3 21,0
19.04.2011 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 22 72 102 28 28,5 20,9
05.10.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 21 72 106 23 33,0 20,9
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 23 72 108 23 32,4 20,8
14.09.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 27 70 98 35 21,8 20,8
07.09.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 21 72 104 25 31,1 20,7
17.08.2010 GC Föhrenwald 1 70,3 122 20 72 108 20 34,9 20,6
03.08.2010 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 19 73 103 25 30,1 20,5
20.07.2010 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 72,7 131 24 72 103 29 26,1 20,4
06.07.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 72,9 131 21 73 108 22 30,3 20,3
22.06.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 21 72 96 33 23,1 20,3
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 21 72 105 24 31,9 20,2
07.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 20 72 98 30 25,3 20,1
25.05.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 22 72 107 23 31,9 20,0


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach

Vivea



Golfmode"

Reisebüro Armbrüster
Astrokalb

Ktab

BIOLIX

GolfStarShop